TACPack シリーズ
2℃~8℃タイプ TACPack 0208FS
-20℃ タイプ TACPack -20L
2℃~8℃タイプ TACPack 0208HB
15℃~25℃タイプ TACPack 1525F
TACPack Premium
Previous slide
Next slide
TACPack シリーズ 仕様概略
保持温度 -20℃ タイプ | 内寸 (単位) | 保持時間 h (外気温) | 重量 | |
品名 | (mm) | 35℃ | -10℃ | kg |
TACPack -20SS | 190×20×135 | 13 | 62 | 1.6 |
TACPack -20S4 | 230×180×80 | 20 | 163 | 8.2 |
TACPack -20S5 | 230×180×45 | 49 | 168 | 9.7 |
TACPack -20H8 | 180×220×195 | 33 | 168 | 15.7 |
TACPack -20H9 | 180×220×155 | 52 | 168 | 17.2 |
TACPack -20L | 355×215×163 | 59 | 168 | 25.7 |
保持温度 2℃~8℃ タイプ | 内寸 (単位) | 保持時間 h (外気温) | 重量 | |
品名 | (mm) | 35℃ | -10℃ | kg |
TACPack 0208SS | 190×14×135 | 19 | 51 | 1.7 |
TACPack 0208FS | 230×180×80 | 37 | 96 | 7.2 |
TACPack 0208FH | 180×220×195 | 46 | 135 | 13.6 |
TACPack0208F | 355×215×195 | 47 | 140 | 19.5 |
TACPack 0208FD | Φ430×380 | 41 | 116 | 24.2 |
TACPack 0208ZS | 230×180×80 | 27 | 20 | 7.5 |
TACPack 0208ZH | 180×220×195 | 52 | 17 | 14.3 |
TACPack 0208Z | 355×215×195 | 47 | 28 | 19 |
TACPack 0208HB | 470×315×330 | 37 | 22 | 26 |
保持温度 15~25℃タイプ | 内寸 (単位) | 保持時間 h (外気温) | 重量 | |
品名 | mm | 35℃ | -10℃ | kg |
TACPack 1525SS | 190×14×135 | 48 | 26 | 1.8 |
TACPack 1525FS | 230×180×80 | 108 | 51 | 7.3 |
TACPack 1525FH | 180×220×195 | 155 | 72 | 13.8 |
TACPack 1525F | 370×220×275 | 77 | 35 | 12.4 |
TACPack 1525LF | 355×215×195 | 152 | 78 | 19.9 |
TACPack 1525FD | Φ430×380 | 127 | 67 | 24.6 |
新製品 TACPack Premium


製品詳細 | |
外 寸 | 465×465×430mm |
荷 室 | 295×295×245mm |
内容積 | 21L(17.8L/-20℃用) |
重 量 | 15㎏(20㎏/-20℃用) |
仕 様 | |
断熱材 | 真空断熱材/XPS |
表 皮 | 外:ナイロンオックス/内:FM-7 |
取 手 | 両手持ち |
封 緘 | 正面1箇所 |
補 強 | 底面ターポリン |
内 箱 | プラ箱 |
PCM | パッサーモF5、F20(6枚) 300×300×20mm/枚(1㎏) |
参考テストデータ (弊社テストデータで性能を保証すものではありません)
管理温度 | 外気温 | 保持時間 | PCM |
2~8℃ | 30℃環境 -5℃環境 | 55時間 107時間 | 5枚(パターン1) 5枚(パターン2) |
15~25℃ | 35℃環境 -5℃環境 | 71時間 59時間 | 5枚(パターン2) 5枚(パターン2) |
-20℃以下 | 35℃環境 | 80時間 | 8枚(パターン1) |
TACPack シリーズの詳細仕様はこちらからご確認ください